Preis auf Anfrage
Otulina termoizolacyjna na kolana hamburskie : wkład PUR + płaszcz PVC. Można stosować ze wszystkimi otulinami izolacyjnymi z poliuretanu steinonorm 300.
średnica kolana izolowanego | śr. wew. otuliny [mm] |
grubość izolacji [mm] |
|
cale | DN | ||
1/4 | 8 | 15 | 20 |
3/8 | 10 | 18 | 20 |
3/8 | 10 | 18 | 25 |
1/2 | 15 | 23 | 20 |
1/2 | 15 | 23 |
25 |
1/2 | 15 | 23 | 30 |
1/2 | 15 | 23 | 40 |
3/4 | 20 | 28 | 20 |
3/4 | 20 | 28 | 25 |
3/4 | 20 | 28 | 30 |
3/4 | 20 | 28 | 40 |
1 | 25 | 36 | 20 |
1 | 25 | 36 | 25 |
1 | 25 | 36 |
30 |
1 | 25 | 36 |
40 |
1 | 25 | 36 |
50 |
1 1/4 | 32 | 44 | 20 |
1 1/4 | 32 | 44 | 25 |
1 1/4 | 32 | 44 | 30 |
1 1/4 | 32 | 44 | 40 |
1 1/4 | 32 | 44 | 50 |
1 1/2 | 40 | 50 | 20 |
1 1/2 | 40 | 50 | 25 |
1 1/2 | 40 | 50 | 30 |
1 1/2 | 40 | 50 | 40 |
1 1/2 | 40 | 50 | 50 |
1 1/2 | 40 | 54 | 20 |
1 1/2 | 40 | 54 | 25 |
1 1/2 | 40 | 54 | 30 |
1 1/2 | 40 | 54 | 40 |
1 1/2 | 40 | 54 | 50 |
2 | 50 | 62 | 20 |
2 | 50 | 62 | 30 |
2 | 50 | 62 | 35 |
2 | 50 | 62 | 40 |
2 | 50 | 62 | 50 |
2 1/2 | 65 | 78 | 20 |
2 1/2 | 65 | 78 | 25 |
2 1/2 | 65 | 78 | 30 |
2 1/2 | 65 | 78 | 40 |
2 1/2 | 65 | 78 | 47 |
3 | 80 | 90 | 20 |
3 | 80 | 90 | 25 |
3 | 80 | 90 | 30 |
3 | 80 | 90 | 40 |
4 | 100 | 108 | 20 |
4 | 100 | 108 | 25 |
4 | 100 | 108 | 30 |
4 | 100 | 114 | 20 |
4 | 100 | 114 | 25 |
Izoterm otulina PUR na kolano w osłonie z PCV Steinonorm 370 - Karta Produktu
Steinbacher Izoterm otulina PUR na kolano w osłonie z PCV Steinonorm 370 - Karta Produktu
Izoterm otulina PUR na kolano w osłonie z PCV Steinonorm 370 - Folder Steinonorm 300
Steinbacher Izoterm otulina PUR na kolano w osłonie z PCV Steinonorm 370 - Folder Steinonorm 300