Preis auf Anfrage
Wärmeisolierende Abdeckung aus Hart-PUR-Schaum in einer PVC-Folienabdeckung, die mit einer Aluminiumschicht bedeckt ist. Rohrleitung zur Isolierung von DN 50 bis DN 600 mm in Heizungs-, Wasserversorgungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Zum Isolieren von Rohrleitungen und Geräten außerhalb von Gebäuden, d. H. Oberirdisch in zusätzlicher Ummantelung.
isolierter Rohrdurchmesser | Mi. ext. Beschichtung [mm] | Isolationsdicke [mm] | Menge in einer Box [mb] | |
Zoll | DN | |||
2 | 50 | 60 | 50 | 14 |
2 1/2 | 65 | 78 | 55 | 10 |
3 | 80 | 92 | 60 | 8 |
4 | 100 | 117 | 40 | 11 |
4 | 100 | 117 | 60 | 7 |
4 | 100 | 117 | 100 | 3 |
5 | 125 | 137 | 40 | 10 |
5 | 125 | 137 | 50 | 7 |
5 | 125 | 137 | 75 | 5 |
6 | 150 | 163 | 45 | 7 |
6 | 150 | 163 | 80 | 4 |
8 | 200 | 225 | 50 | 5 |
8 | 200 | 225 | 87 | 2 |
10 | 250 | 280 | 60 | 3 |
12 | 300 | 330 | 60 | - |
12 | 300 | 330 | 80 | - |
12 | 300 | 330 | 100 | - |
14 | 350 | 364 | 60 | - |
16 | 400 | 416 | 60 | - |
18 | 450 | 464 | 60 | - |
20 | 500 | 516 | 60 | - |
24 | 600 | 624 | 80 | - |
24 | 600 | 624 | 90 | - |
24 | 600 | 624 | 100 | - |
24 | 600 | 624 | 120 | - |
Izoterm otulina PUR w osłonie z folii ALU Steinonorm 730 - Aprobata Techniczna
Steinbacher Izoterm otulina PUR w osłonie z folii ALU Steinonorm 730 - Aprobata Techniczna
Izoterm otulina PUR w osłonie z folii ALU Steinonorm 730 - Krajowa Deklaracja Zgodności
Steinbacher Izoterm otulina PUR w osłonie z folii ALU Steinonorm 730 - Krajowa Deklaracja Zgodności
Izoterm otulina PUR w osłonie z folii ALU Steinonorm 730 - Folder Steinonorm 700
Steinbacher Izoterm otulina PUR w osłonie z folii ALU Steinonorm 730 - Folder Steinonorm 700