7,33zł
8,80zł
10,82zł
Paroc - Pro Section 100 lagging
price-list
net unit price
net unit price
for m.
discount price
net unit price
4,64zł net unit price
for m.
minimum trading quantity
the amount of product
the amount of product
1.20 m.
unit
trading
trading
1.20 m.
total price
net list price
net list price
for 1.20 m.
total price
discounted net price
5,57zł
discounted net price
for 1.20 m.
price-list
gross unit price
9,02zł
gross unit price
for m.
discount price
gross unit price
5,71zł
gross unit price
for m.
minimum trading quantity
the amount of product
the amount of product
1.20 m.
unit
trading
trading
1.20 m.
total price
gross list price
gross list price
for 1.20 m.
total price
gross discount price
6,85zł
gross discount price
for 1.20 m.
Product description
Otuliny z wełny kamiennej przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych instalacji przemysłowych, rurociągów parowych i ciepłowniczych, kanałów spalin oraz przewodów kominowych.
Opakowania
średnica |
grubość izolacji [mm] | |||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
[mm] |
ilość mb. w opakowaniu | |||||||||
15 | 42 | 33,6 | 24 | 14,4 | - | - | - | - | ||
18 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | - | - | - | |
22 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | |
28 | 24 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | |
35 | 24 | 18 | 14,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | |
42 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | |
48 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | |
54 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | |
60 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | |
64 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | |
70 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | |
76 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | |
89 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | |
102 | - | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | |
108 | - | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
114 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
121 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
133 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
140 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
159 | - | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
168 | - | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
194 | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
219 | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
273 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
289 | - | - | 22,8 | 1,2 | 1,2 |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
295 | - | - | 22,8 | 1,2 | 1,2 |
1,2 |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
305 | - | - | 20,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
324 | - | - | 18 | 1,2 | 1,2 |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
356 | - | - | 15,6 | 13,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
371 | - | - | 15,6 | 13,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
406 | - | - | 13,2 | 10,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
426 | - | - | 12 | 12 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
457 | - | - | 10,8 | 9,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
479 | - | - | 9,6 | 8,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
508 | - | - | 9,6 | 8,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
533 | - | - | - | 7,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
558 | - | - | - | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
612 | - | - | - | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
630 | - | - | - | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
714 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
813 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
914 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Technical data
- fire classification - reaction to fire:
- A1L
- high temperature resistance:
- 640 °C
- internal diameter range lagging:
- 15 - 914 mm
- length:
- 1200 mm
- thermal conductivity λ:
- 0,040 W/mK
- thickness range:
- 20 - 140 mm
- water absorption:
- < 1 kg/m2
Attachments
source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Paroc