7,66zł
9,19zł
11,31zł
Paroc - Hvac Abschnitt AluCoat T nacheilend
Listenpreises
Nettostückpreis
Nettostückpreis
für Meter
Rabatt Preis
Nettostückpreis
6,09zł Nettostückpreis
für Meter
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
die Menge des Produkt
1.20 Meter
Einheit
Handel
Handel
1.20 Meter
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
Nettolistenpreis
für 1.20 Meter
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
7,31zł
Netto-Sonderpreis
für 1.20 Meter
Listenpreises
Bruttostückpreis
9,42zł
Bruttostückpreis
für Meter
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
7,49zł
Bruttostückpreis
für Meter
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
die Menge des Produkt
1.20 Meter
Einheit
Handel
Handel
1.20 Meter
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
Bruttolistenpreis
für 1.20 Meter
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
8,99zł
Brutto Rabatt Preis
für 1.20 Meter
Produktbeschreibung
Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną, przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych, instalacji przemysłowych i przewodów.
Opakowania
średnica |
grubość izolacji [mm] | |||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
[mm] |
ilość mb. w opakowaniu | |||||||||||
15 | 42 | 33,6 | 24 | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
22 | 33,6 | 24 | 18 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - |
28 | 24 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - |
35 | 24 | 18 | 14,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | - |
42 | 18 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | - |
48 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | - |
54 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | - | - |
60 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | - | - |
64 | 10,8 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
70 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
76 | 8,4 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
89 | 8,4 | 6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
102 | - | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
108 | - | 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
114 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
133 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
140 | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
159 | - | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
168 | - | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
194 | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
208 | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
219 | - | - | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
259 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
273 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
289 | - | - | - | - |
- | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
295 | - | - | - | - | - |
- |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
305 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
324 | - | - | - | - | - |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
356 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
371 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
406 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
426 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
457 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
479 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
508 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
533 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
558 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
612 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
630 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
714 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
813 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Technische Daten
- Bereich der Dicke der Dämmung hinkt:
- 20 - 120 mm
- brandklasse - brandverhalten:
- A2-s1, d0
- Darreichungsformen:
- opakowanie
- Innendurchmesser Bereich hinkt:
- 15 - 813 mm
- Länge:
- 1200 mm
- Wärmeleitzahl λ:
- 0,034 W/mK
- dicke:
- 20 mm
Zubehör
Paroc otulina Hvac Section AluCoat T - Aprobata Techniczna Aneks 1
Paroc otulina Hvac Section AluCoat T - Aprobata Techniczna Aneks 1
Paroc otulina Hvac Section AluCoat T - Aprobata Techniczna Aneks 1
Paroc otulina Hvac Section AluCoat T - Deklaracja Właściwości Użytkowyc
Paroc otulina Hvac Section AluCoat T - Deklaracja Właściwości Użytkowyc
Paroc otulina Hvac Section AluCoat T - Deklaracja Właściwości Użytkowyc
Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Paroc